- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Документация
Спецификация
Проводник : Однопроволочный, Многопроволочный, Проводник элекролит. класса из оголенной меди, TPC, в соответствии с IS 8130:84
Изоляция : Изоляция из ПВХ/HR ПВХ/LSZH
Вид кабеля : Круглый
Экранирование : Алмираловая экранировка с дренажным проводом из ATC Внутрення оболочка : ПВХ/ FR ПВХ / FRLS ПВХ / HR ПВХ / LSZH
Армирование : Проволока из оцинкованного железа, круглая/плоская Наружная оболочка : ПВХ / FR ПВХ/ FRLS ПВХ / HR ПВХ / LSZH
Рабочая темп. : 90°C
Особенности
- Макс. температура до 90°C
- Превосходные физические свойства
- Отличная диэлектрическая постоянная
- Хорошая огнестойкость
- Высокое термосопротивление
- Высокая термостойкость
- Влагостойкость, хорошее сопротивление Химическому воздействию
Доступные опции
- Металлическое покрытие
- Нулевое содержание галогенов
- Огнеупорность
- Класс 1,1кВ
КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТЫ
| Код заказа кабеля | Тип провода | Число проволок в жиле | Диаметр жилы (мм) | Площадь попереч. сечения (мм²) | Ном. диаметр скрученного проводника (мм) | Вид кабеля | Номинальный диаметр кабеля мм. | Вес (прим.) Kг/Км | 
| IP301 | Однопроволочный | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Круглый | 10.70 | 210.0 | 
| IP302 | Многопроволочный | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Круглый | 11.00 | 210.0 | 
| IP303 | Многопроволочный | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Круглый | 11.50 | 240.0 | 
| IP304 | Однопроволочный | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Круглый | 11.50 | 250.0 | 
| IP305 | Многопроволочный | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Круглый | 11.80 | 250.0 | 
| IP306 | Однопроволочный | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Круглый | 11.50 | 260.0 | 
| IP307 | Многопроволочный | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Круглый | 12.00 | 260.0 | 
| IP308 | Многопроволочный | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Круглый | 12.00 | 260.0 | 
| IP309 | Однопроволочный | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Круглый | 12.00 | 270.0 | 
| IP310 | Многопроволочный | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Круглый | 12.50 | 270.0 | 
| IP311 | Многопроволочный | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Круглый | 12.50 | 290.0 | 
| IP312 | Многопроволочный | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Круглый | 12.50 | 290.0 | 
| IP313 | Многопроволочный | 7 | 0.67 | 2.50 | 2.00 | Круглый | 14 | 340 | 
| IP314 | Многопроволочный | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | Круглый | 14 | 340 | 
| Бренд | Tempsens | 
Измерительный кабель 12 пар х 1,50 кв. мм, бронированный ПВХ IP-312 отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru






































