- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Документация
Спецификация
Проводник: Однопроволочный, Многопроволочный, Материалы для термопары соответствуют ASTM E230 & ANSI MC 96.
Изоляция: ПВХ / FR ПВХ/ FRLS ПВХ / HR ПВХ, LSZH
Вид кабеля: Круглый
Экранирование: Алмираловая экранировка с дренажным проводом из ATC
Внутренняя оболочка: ПВХ/ FR ПВХ / FRLS ПВХ / HR ПВХ / LSZH
Армирование: Проволока из оцинкованного железа, круглая/плоская
Наружная оболока : ПВХ / FR ПВХ/ FRLS ПВХ / HR ПВХ / LSZH
Рабочая темп. : 90°C
Погрешность : В соответствии с ASTM E230 / 77 / IEC 584
Цветовой код : В соответствии с ANSI MC 96.1
Особенности
- Макс. Температура до 90°C
- Превосходные физические свойства
- Отличная диэлекрическая постоянная
- Хорошая огнестойкость
- Высокое термосопротивление
- Высокая термостойкость
- Влагостойкость, хорошее сопротивление химическому воздействию
Доступные опции
- Металлическая оплётка
- Нулевое содержание галогенов
- Огнеупорность
- Прочность материала больше специального предельного допуска.
- Специальная цветовая маркировка
- Отчёт о калибровке
КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТЫ
| Код заказа кабеля | Тип провода | AWG / SWG | Число проволок в жиле | Диаметр жилы (мм) | Площадь попереч. сечения (мм²) | Ном. диаметр скрученного проводника (мм) | Вид кабеля | Номинальный диаметр кабеля мм. (круглый) | Диаметр кабеля мм. (плоский) | Вес (прим.) Kг/Км | 
| P401 | Однопроволочный | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Круглый | 10.80 | - | 208.0 | 
| P402 | Многопроволочный | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Круглый | 11.00 | - | 208.0 | 
| P403 | Многопроволочный | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Круглый | 11.00 | - | 208.0 | 
| P404 | Многопроволочный | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Круглый | 11.10 | - | 215.0 | 
| P405 | Многопроволочный | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Круглый | 11.40 | - | 230.0 | 
| P406 | Многопроволочный | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Круглый | 11.40 | - | 230.0 | 
| P407 | Однопроволочный | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Круглый | 11.10 | - | 236.0 | 
| P408 | Многопроволочный | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Круглый | 11.50 | - | 236.0 | 
| P409 | Однопроволочный | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Круглый | 11.40 | - | 250.0 | 
| P410 | Многопроволочный | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Круглый | 11.80 | - | 250.0 | 
| P411 | Многопроволочный | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Круглый | 11.80 | - | 250.0 | 
| P412 | Многопроволочный | 7X27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Круглый | 11.80 | - | 250.0 | 
| P413 | Многопроволочный | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Круглый | 12.20 | - | 255.0 | 
| P414 | Многопроволочный | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Круглый | 12.00 | - | 260.0 | 
| P415 | Однопроволочный | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Круглый | 11.80 | - | 270.0 | 
| P416 | Многопроволочный | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Круглый | 12.20 | - | 270.0 | 
| P417 | Многопроволочный | 19X28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Круглый | 12.30 | - | 280.0 | 
| P418 | Многопроволочный | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Круглый | 12.20 | - | 280.0 | 
| P419 | Многопроволочный | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Круглый | 12.20 | - | 280.0 | 
| P420 | Многопроволочный | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Круглый | 12.20 | - | 280.0 | 
| Бренд | Tempsens | 
Компенсационный кабель типа К ПВХ-Almyler-ВПХ-G.I. armoring-ПВХ P-413 отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru






































