- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Документация
Спецификация
Проводник : Однопроволочный, Многопроволочный, Материалы для термопары соответствуют ASTM E230 & ANSI MC 96.1
Изоляция : ПВХ / FR ПВХ/ FRLS ПВХ / HR ПВХ, LSZH
Вид кабеля : Круглый / Плоский
Внешняя оболочка : ПВХ / FR ПВХ/ FRLS ПВХ / HR ПВХ, LSZH Рабочая темп. : 90°C
Погрешность : В соответствии с ASTM E230 / 77 / IEC 584. Цветовой код : В соответствии с ANSI MC 96.1
Особенности
- Макс. температура до 90°C
- Превосходные физические свойства
- Отличная диэлектрическая постоянная
- Отличные огнестойкие характеристики
- Хорошее термосопротивление
- Высокая термостойкость
- Влагостойкость, Сопротивление химическому воздействию
Доступные опции
- Металлическое покрытие
- Экранирование (метал. лента)
- Армирование
- Прочность материала больше специального предельного допуска
- Спец. цветовая маркировка
- Отчёт о калибровке
- Класс 1,1кВ
КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТЫ
| Код заказа кабеля | Тип провода | AWG / SWG | Число проволок в жиле | Диаметр жилы (мм) | Площадь попереч. сечения (мм²) | Ном. диаметрскрученного проводника (мм) | Вид кабеля | Номинальный диаметр кабеля мм. (плоский) | Номинальный диаметр кабеля мм. (круглый) | Вес (прим.)Kг/Км | 
| P201 | Однопроволочный | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Круглый/Плоский | 5.20 | 5.2x3.4 | 31.0 | 
| P202 | Многопроволочный | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Круглый/Плоский | 5.30 | 5.3x3.5 | 33.0 | 
| P203 | Многопроволочный | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Круглый/Плоский | 5.80 | 5.8x3.6 | 39.0 | 
| P204 | Однопроволочный | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Круглый/Плоский | 5.80 | 5.8x3.6 | 41.0 | 
| P205 | Многопроволочный | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Круглый/Плоский | 5.90 | 5.9x3.8 | 42.0 | 
| P206 | Однопроволочный | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Круглый/Плоский | 5.90 | 5.9x3.8 | 46.0 | 
| P207 | Многопроволочный | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Круглый/Плоский | 6.00 | 6.0x3.9 | 46.0 | 
| P208 | Многопроволочный | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Круглый/Плоский | 6.00 | 6.0x3.9 | 46.0 | 
| P209 | Многопроволочный | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Круглый/Плоский | 6.20 | 6.2x3.9 | 48.0 | 
| P210 | Многопроволочный | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Круглый/Плоский | 6.40 | 6.4x4.1 | 53.0 | 
| P211 | Многопроволочный | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Круглый/Плоский | 6.40 | 6.4x4.1 | 53.0 | 
| P212 | Однопроволочный | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Круглый/Плоский | 6.20 | 6.2x3.9 | 58.0 | 
| P213 | Многопроволочный | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Круглый/Плоский | 6.60 | 6.6x4.2 | 60.0 | 
| P214 | Однопроволочный | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Круглый/Плоский | 6.30 | 6.3x4.0 | 65.0 | 
| P215 | Многопроволочный | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Круглый/Плоский | 6.80 | 6.8x4.3 | 65.0 | 
| P216 | Многопроволочный | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Круглый/Плоский | 6.80 | 6.8x4.3 | 65.0 | 
| P217 | Многопроволочный | 7X27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Круглый/Плоский | 6.80 | 6.8x4.3 | 65.0 | 
| P218 | Многопроволочный | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Круглый/Плоский | 7.50 | 7.5x4.6 | 80.0 | 
| P219 | Многопроволочный | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Круглый/Плоский | 7.30 | 7.3x4.4 | 85.0 | 
| P220 | Однопроволочный | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Круглый/Плоский | 6.80 | 6.8x4.3 | 90.0 | 
| P221 | Многопроволочный | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Круглый/Плоский | 7.50 | 7.5x4.6 | 90.0 | 
| P222 | Многопроволочный | 19X28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Круглый/Плоский | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 | 
| P223 | Многопроволочный | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Круглый/Плоский | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 | 
| P224 | Многопроволочный | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Круглый/Плоский | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 | 
| Бренд | Tempsens | 
Компенсационный кабель типа К ПВХ-PVC P-220 отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru






































