- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Документация
Это высокоточные цифровые промышленные ИК-пирометры с оптоволоконным кабелем для измерения температуры в сложных условиях. Волоконно-оптические пирометры широко используются при высоких температурах окружающей среды и взрывозащищенных средах без охлаждения, а также в процессах, связанных с ЭМИ помехами. С очень быстрым временем отклика от 2 мсек до 10 сек. Пирометр оснащен интерфейсом RS-485 для связи между пирометром и ПО для PC. Такие параметры, как коэффициент излучения, время отклика коэффициента пропускания, аналоговый выход, аналоговая шкала (поддиапазон), выбор канала, время очистки, единица измерения температуры и функция записи, можно настроить удаленно с помощью ПО.  Пирометры имеют класс взрывозащиты II 2G Ex db IIC +H2 T3, IECEx, ATEX, FM (US and CDN)
 
Типичное применение:
- Серные печи (регенерации, сжигания итд.)
- Печи термального окисления
- Другие высокотемпературные печи
| Модель | AST SRU FO | 
| Температура (Регулируемый аналоговый диапазон) | 350°C…2000°C | 
| Оптическое разрешение | 100:1 OH(ll) | 
| Коэф. пропускания | 0.1….1.0 регулируемый | 
| Коэф. излучения (ε) | 0.01….1.5 регулируемый | 
| Время отклика | 2 мсек с регулировкой до 10 сек | 
| Погрешность | ± 0.25% от измеренного значения + 1°C | 
| Повторяемость | 0.1% от измеренного значения в °C + 1°C | 
| Аналоговый выход | 0-20мA, 4-20мA (На выбор пользователя) | 
| Цифровой интерфейс | RS-485 | 
| Классификация зон | Зона 1 и 2 ll C T3 | 
| Реле | Выход с гистерезисом 60V DC / 42V AC RMS, 0.4A | 
| 
 Температура окр. среды | Пирометр: 0°…70°C Оптическая головка и волокно: 250°C | 
| Температура хранения | -20°C…70°C | 
| 
 Регулируемые параметры и функции с помощью программного обеспечения | Коэффициент излучения, время отклика коэффициента пропускания, время очистки (выбор пиков), аналоговый выход, аналоговая шкала (поддиапазон), единица измерения температуры (°C/°F), функция записи и т. д. | 
| Питание | 12В… 28В DC с защитой от обратной полярности | 
| Потребление энергии | Макс 2.5 Вт | 
| Класс защиты | Explosion Proof | 
| Корпус | Литой алюминий | 
| 
 Изоляция | Источник питания, *Цифровой выход и аналоговый выход гальванически изолированы друг от друга | 
| Относительная влажность | 10-95%, без образования конденсата | 
| Вес и габариты | Длина=133 x 156.60(мм) | 
| Бренд | Accurate Sensors Technologies | 
Стационарные пирометры AST SRU FO отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru









































