- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Документация
Данные пирометры имеют очень низкое время отклика, 10 мксек. Параметры можно выбирать с помощью клавиш на задней панели. Настройки отображаются на OLED-дисплее. Температура отображается в реальном времени. Серия SWIFT имеет фокусируемую оптику для точного наведения на объект измерения. Пирометр также оснащен цифровым выходом Ethernet и аналоговым выходом 0/4 - 20 мА.
Типичное применение:
- Нагрев
- Отжиг
- Закалка
- Сварка
- Ковка
- Плавка
- Спекание
- Пайка
- Прокат
- Научные исследования
| Модель | SWIFT 250 | SWIFT 350 | SWIFT 450 | 
| 
 Температруный диапазон (С настройкой поддиапазона) | 250°C - 1800°C 300°C - 2500°C 350°C - 3000°C | 
 350°C - 3500°C | 
 600°C - 2500°C | 
| Спектральный диапазон | 1.6 µm | 2.0 … 2.6 µm | 1.0µm | 
| 
 Оптическое разрешение | 150:1(250°C - 1800°C) 300:1(300°C - 2500°C) 300:1(350°C - 3000°C) | 
 300:1(350°C - 3500°C) | 
 300:1(600°C - 2500°C) | 
| Тип детектора | InGaAs | Расширенный InGaAs | Si | 
| Коэффициент излучения (ε) | 0.1….1.0 регулируемый (Односпектральный режим) | ||
| Время отклика | 10 µsec с настройкой 10 сек | ||
| Погрешность | ± 0.5% от измеренного значения + 1°C | ||
| Повторяемость | 0.2% от измеренного значения °C + 1°C | ||
| Тип наведения | Лазерный указатель (PL) | ||
| Аналоговый выход | 0-20мА, 4-20мА (На выбор пользователя) | ||
| Цифровой выход | Ethernet | ||
| Температура окр. среды | 0°C…70°C | ||
| Температура хранения | -20°C…70°C | ||
| Параметры, настраиваемые в ПО | Коэффициент излучения, время отклика, аналоговый выход, аналоговая шкала (поддиапазон), температурная единица (°C/°F) | ||
| Регулируемые параметры и функции при помощи клавиатуры | Коэффициент излучения, время отклика, тип диапазона, аналоговый выход, аналоговая шкала (поддиапазон), единица измерения температуры (°C/°F), время автоматического выключения OLED | ||
| Потребление энергии | Макс 3.0 Вт | ||
| Мощность лазера | <1м Вт | ||
| Класс защиты | IP65 | ||
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | ||
| Изоляция | Блок питания, цифровой выход и аналоговый выход гальванически изолированы друг от друга. | ||
| Влажность | 10-95%, без образования конденсата | ||
| Вес и габариты | 1200г Диаметр= Ø 56мм; Длина=199.5мм | ||
| 
 Рабочая дистанция WD (мм) | Диаметр области измерения (мм) | ||||
| SWIFT 250 | SWIFT 350 | SWIFT 450 | |||
| 250 - 1800°C (150:1) | 300 - 2500°C (300:1) | 350 - 3000°C (300:1) | 350-3500°C (300:1) | 600-2500°C (300:1) | |
| 500 | 3.30 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 
| 750 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 1000 | 6.65 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 
| 2000 | 13.40 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 
| 4000 | 26.70 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 
| 9000 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 
| Бренд | Accurate Sensors Technologies | 
Стационарные скоростные пирометры AST серии SWIFT отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru









































