- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Документация
Серия SWIFT FO PL - это одни  из самых быстрых пирометров в своём классе, время отклика - 10 µsec. (мксек). Параметры могут быть заданы при помощи кнопок на задней панели. Настройки отображаются на дисплее OLED. Температура показывается в реальном времени. SWIFT FO PL оснащаются оптикой в зависимости от характера задачи для обеспечения минимального диаметра области измерения. У устройства также имеется цифровой выход: ethernet и аналоговые выходы 0/4 - 20 мA. Наведение осуществляется при помощи лазерного указателя.
Типчное применение:
- Индукционный нагрев
- Вращающиеся печи
- Быстродвижущиеся объекты
- Научные исследования
- Вакуумные печи
| Модель | SWIFT 250 FO PL | SWIFT 350 FO PL | SWIFT 450 FO PL | 
| Температурный диапазон (Аналоговый поддиапазон может быть настроен) | 250°C - 1800°C 300°C - 2500°C | 350°C - 3500°C | 600°C - 2500°C | 
| Спектральный диапазон | 1.6 µm | 2.0 to 2.6 µm | 1.0µm | 
| Тип детектора | InGaAs | Расширенный InGaAs | Si (Кремний) | 
| Оптическое разрешение | 200:1 OH(ll) | ||
| Коэффициент излучения (ε) | 0.1….1.0 регулируемый (Односпектральный режим) | ||
| Время отклика | 10 µsec (мксек) настраиваемое до 10 сек. | ||
| Погрешность | ± 0.5% oт измеренного значения + 1°C | ||
| Повторяемость | 0.2% oт измеренного значения в °C + 1°C | ||
| Тип наведения | Лазерный указатель (PL) | ||
| Аналоговый выход | 0-20мA, 4-20мA (На выбор пользователя) | ||
| Цифровой выход | Ethernet | ||
| Температура эксплуатации | Пирометр: 0°C…70°C, оптическая головка и волоконный кабель: до 250°C | ||
| Температура хранения | -20°C…70°C | ||
| Параметры, настраиваемые в ПО | Коэф. излучения, Время отклика, Аналоговый выход, Шкала аналогового выхода (поддиапазон) Единицы температуры (°C/°F) | ||
| Параметры, настраиваемые при помощи кнопок | Коэф. излучения, Время отклика, Тип диапазона, Аналоговый выход, Шкала аналогового выхода (поддиапазон) Единицы температуры (°C/°F), Время автоотключения OLED | ||
| Потребляемая мощность | Mакс. 3.0 Вт. | ||
| Мощность лазера | <1 м. Вт | ||
| Класс защиты | IP65 | ||
| Корпус | Нержавеющая сталь | ||
| Изоляция | Блок питания, Цифровой и Аналоговый выходы гальванически изолированы друг от друга | ||
| Относительная влажность | 10-95%, без образования конденсата | ||
| Вес и габариты | 1200г Диаметр= Ø 56мм.; Длина=199.5мм. | ||
| Фиксированная оптика | 
 | SWIFT 250 FO/PL | SWIFT 350 FO/PL | SWIFT 450 FO/PL | 
| 
 Оптическая головка | 
 Рабочее расстояние (мм.) | 
 Размер пятна измерения (мм.) 250…1800°C/ 300…2500°C | 
 Размер пятна измерения (мм.) 350°C…3500°C | 
 Размер пятна измерения (мм.) 600…2500°C | 
| 
 Тип - II | 90 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 200 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 600 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 4500 | 23 | 23 | 23 | |
| 
 Апертура (мм.) | 18.0 (250…1800°C) 11.0 (300…2500°C) | 
 18.0 | 
 18.0 | 
| Бренд | Accurate Sensors Technologies | 
Стационарные скоростные пирометры AST серии SWIFT FO PL отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru









































