- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Документация
Данный пирометр измеряет температуру объекта, вычисляя соотношение энергий в двух разных диапазонах длин волн. Метод отношения устраняет и уменьшает ошибки в измерении температуры, вызванные изменениями коэффициента излучения, обработки поверхности и материалов, поглощающих энергию, таких как водяной пар и т. д.
Подсветка в видоискателе позволяет точно невестись на объект измерения.
Портативный пирометр гарантирует оперативный сбор данных, а USB-подключение позволяет перенести результаты на PC или мобильное устройство для последующего анализа.
Малое время отклика, подходит для измерения быстродвижущихся объектов.
Запись данных (до 4000 измеренных значений) с последующим анализом на PC.
Особенности
- Широкий температурный диапазон: 600…2500°C.
- Встроенный видоискатель
- Прецизионная оптика с малым диаметром области измерения
- Отображение температуры в видоискателе и мультифунцкиональный дисплей
- Режим измерения: Обычный, Средний, Максимум
- Большое хранилище данных (до 4000 измеренных значений)
- Дополнительно приборы комплектуются большим дисплеем и удобной клавиатурой для выбора и изменения всех доступных функций и настроек.
- Цифровой и графически LCD дисплей
- Спектральный диапазон: 0.7…1.15 μm
- Быстрое время отклика в мсек
- Подключение через USB к PC
- Малый диаметр области измерения
- Дружелюбное ПО
Типичное применение
- Сварка
- Закалка
- Агломерация
- Отжиг
- Вращающиеся печи
- Расплав металла
- Металлургия
- Индукционный нагре
- Измерение температуры в вакуумных печах
Стандартный комплект поставки
- Пирометр со встроенным видоискателем.
- Интерфейс-USB, Кабель USB 2.0.
- Калибровочный сертификат
- Кейс для переноски
- Зарядка
- ПО CD и руководство по эксплуатации.
| Модель | P450С | 
| Температурный диапазон | 600°C….1600°C 800°C…2500°C | 
| Спектральный диапазон | 0,7…1.15 µm | 
| Тип детектора | 2xSi (Кремний) | 
| Оптическое разрешение | 200:1 (600°C…1600°C) 400:1 (800°C…2500°C) | 
| Коэффициент излучения (ε) | 0.1….1.0 регулируемый (односпектральный режим) | 
| Коэффициент соотношения | 0,75…1,25 (двухспектральный режим) | 
| Время отклика | 25мсек в числовом режиме, 30 мсек в графическом режиме, 30 мсек (Когда включен сбор данных) | 
| Точность | ± 0.5% от измеренного значения + 1°C | 
| Повторяемость | 0.1% от показаний + 1°C | 
| Тип наведения | Видоискатель с диоптрийной коррекцией -2,5 дптр. до +2,5 dpt | 
| Оптика | Ахроматическая, регулируемая A=500…9000мм. | 
| Измерительные функции | Normal (Обычное измерение температуры) MAX (Режим захвата максимума) AVG (Измерение средних значений) | 
| Настройка параметров с помощью боковой клавиатуры | Коэф. излучения, Пиковые значения (Удержание) (tCL), Среднее, Интервал Хранения, Единицы измерения (°C/°F), Время автоматического отключения, Дата, Время | 
| Хранение данных | 4000 Значений, хранение измеренного значения, даты измерения, коэффициента излучения | 
| Интервал Хранения | Откл, 30 мсек, 50 мсек, 100 мсек, 1 сек, 10 сек, 100 сек, 500 сек | 
| Дисплей | Левая сторона: LCD Дисплей, 128 x 64 pх с подсветкой 3 знач. в сек.; последнее значение отображается 10 сек после окончания измерений (Функция удержания), встроенный дисплей в видоискателе | 
| Температурное разрешение | LED внутр.: 0.1°C до 1000°C после - 1°C LCD внешний : 0.1°C до 1000°C после - 1°C | 
| Серийный интерфейс | USB 2.0 | 
| Сигнализация | Визуальная (Мигание дисплея LCD) | 
| Монтаж | На штатив | 
| Габариты | 228 x 64 x 186 мм. (Д x Ш x В) | 
| Вес | 900г с батарейкой | 
| Корпус | Алюминий, Ручка: ABS | 
| Температура окр. среды | 0… 50°C | 
| Температура хранения | -20… 55°C | 
| Относительная влажность | 10 - 95%, без образования конденсата | 
| Класс защиты | IP52 (исключая ручку с аккумуляторным блоком), IP40 (Ручка) | 
| Питания | 3 x 1.2 В аккумуляторы (Время работы после перезарядки: 10 часов) | 
| Маркировка CE | В соответствии с директивой ЕС об электромагнитной совместимости | 
| Рабочая дистанция WD (mm) | Пятно измерения (мм) | ||
| 700° - 1700°C | Поле измерения | ||
| FOVV 166:1 | FOVH 33:1 | ||
| 350 | 2.1 | 10.5 | |
| 500 | 3 | 15 | |
| 700 | 4.2 | 21 | |
| 1000 | 6 | 30 | |
| 2000 | 12 | 60 | |
| 3000 | 18 | 90 | |
| 5000 | 30 | 150 | |
| Апертура (A) | 4 | ||
| Бренд | Accurate Sensors Technologies | 
Высокоточные портативные двухспектральные пирометры P450С отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru






































