- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Технические характеристики
| Тип детектора | 384×288 пикс. ,8~14 мкм | |
| Температурная чувствительность (NETD) | ±0,04°С при температуре объекта от 32 до 38°С | |
| Частота кадров | 25 Гц | |
| Фокусировка | Ручная моторизированная/автоматическая | |
| Минимальный фокус | для линзы 25мм/0,4м | |
| Мгновенное поле зрения (IFOV) | для линзы 25мм/0.99мрад | |
| Поле зрения (FOV) | Объектив 25 мм / 21.7°×16.4° | |
| Дисплей LCD | 5',1280×720 сенсорный экран, высокой яркости | |
| Видоискатель | 1280 × 960 LCOS | |
| Контраст яркости | Авто / Ручной / Фиксированный | |
| Режим изображения | ИК-изображения / Визуальное изображение / PIP / MIF | |
| Цифровое масштабирование | 1.1 ~ 4x непрерывно | |
| Палитра | 8 | |
| Диапазон измерения | 20 °С ~ 60 °С | |
| Точность | ±0,4°С при температуре объекта от 32 до 42°С | |
| Точки | 5 | |
| Линии | 5 | |
| Области | 5 | |
| Сигнализация | Визуальная и звуковая | |
| Формат изображения | JPEG или с исходными данными | |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб | |
| Голосовая аннотация | 60 сек | |
| Текстовая аннотация | С виртуальной клавиатуры | |
| Эскиз на изображении | Да | |
| Создание отчета | в формате PDF | |
| Печать отчет | Wi-Fi принтер | |
| Хранение видео | Стандартное H.264 видео, включая данные измерений | |
| Встроенные инструменты | Цифровая камера 5 Мпикс, лазерный целеуказатель, лампа подсветки, микрофон, динамик (с регулируемой громкостью), цифровой компас, GPS, датчик освещенности, Bluetooth (только C640 Pro) | |
| Интерфейсы | Gigabit Ethernet, USB, mini HDMI, слот для SD карт, крепление для штатива | |
| Источник питания | ||
| Тип батареи | Литий–ионная, перезаряжаемая, заменяемая в условиях эксплуатации | |
| Время работы | более 4 часов непрерывной работы | |
| Энергосбережение | Автоматическое выключение и переход в режим ожидания (выбирается пользователем) | |
| Требования к условиям окружающей среды | ||
| Герметичность | IP 54 | |
| Интервал рабочих температур | От 15°С до 35°С | |
| Интервал температуры хранения | От –40°С до +70°С | |
| Влажность | 10%~95% | |
| Ударная нагрузка | 25G,IEC 60068-2-29 | |
| Вибрация | 2G,IEC 60068-2-6 | |
| Масса | 1.35 кг | |
| Габариты | 206x145x 135 мм | |
| Бренд | Китайские тепловизоры | 
Тепловизор C400 (M) | Китайские тепловизоры отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru









































