- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

| Частота смены кадров | 30 Гц | 
| Разрешение микроболометра | 384x288 | 
| Видеокамера | 1280 х 720 | 
| Точность | +/- 0,3°С при расстоянии до объекта 1-4 м | 
| Чувствительность | Лучше 50 мК | 
| Поле зрения | 37,5х28,5° | 
| Питание | USB 3.0 | 
| Потребляемая мощность | Менее 5 Вт | 
| Интерфейс | USB 3.0 | 
| Температура хранения | - 10 °С… +65 °С | 
| Рабочая температура | 10 °С… +45 °С | 
| Габаритные размеры | 90x60x144 мм | 
| Масса | 0,8 кг | 

| Черное тело | iPB40 | 
| Точность | +/-0,3°С | 
| Диапазон температур | 34 °С… 40 °С | 
| Рабочий размер | 40х40 мм | 
| Коэффициент излучения | Более 0,98 | 
| Питание | 5 В постоянного тока | 
| Потребление | Менее 7,5 Вт | 
| Время выхода на режим | Менее 1 минуты | 
| Рабочая температура | 10 °С… +45 °С | 
| Габаритные размеры | 52x66x54 мм | 
| Масса | 0,3 кг | 
| Бренд | I3 Systems / Thermal Expert | 
Тепловизор TE-HQ1 для контроля эпидемиологической ситуации | I3 Systems отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru












































