- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Технические характеристики

| Размер ИК матрицы | 256*192 | |||
| Видео | 2 Мп | |||
| Диапазон | 28℃~45℃ | |||
| Точность | ±0.3℃ | |||
| Расстояние | 0.5m-5m | |||
| Просмотр в реальном времени | Вывод тепловизионного и видимого изображения на экран | |||
| Сигнализация | Автоматически выделяет изображение и издает звуковой сигнал, а также делает снимок лица при обнаружении повышенной температуры | |||
| Фиксация лица | Определение наличия маски на лице | |||
| Операционная система | Android | QT200 | Windows | QT210 | 
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP | |||
| Размер | 240mm×112mm×90mm | |||
| Масса | 1020g | |||
| Бренд | Китайские тепловизоры | 
Тепловизоры QT200 и QT210 со встроенным АЧТ | Китайские тепловизоры отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru









































