- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Тепловизоры AT10M и AT30M — профессиональные приборы для точной диагностики в строительстве, энергетике и промышленности. С разрешением ИК-детектора 160x120 (AT10M) и 384x288 (AT30M) пикселей, они обеспечивают четкое изображение с NETD <37mK и частотой кадров 25 Гц. Диапазон измерения температуры от -20°C до 550°C с погрешностью ±2°C/2% гарантирует высокую точность. Устройства оснащены 3.5-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем (640x480), поддерживают Wi-Fi, Bluetooth и цифровое масштабирование (до 8x). Режимы ИК, видео, PIP и слияния изображений, а также цветовые палитры (White Hot, Black Hot, Rainbow и др.) упрощают анализ. Ручная фокусировка и минимальное расстояние фокусировки (0.1–0.2 м) обеспечивают гибкость. Лазерный указатель и LED-подсветка (70 люмен) помогают в работе. Сохранение данных на Micro SD (16/64 ГБ) в формате JPEG/MP4. Прочный корпус (IP54, падение с 2 м), перезаряжаемый аккумулятор (до 5 часов работы) и USB Type-C делают тепловизоры надежными и удобными. ПО для анализа в комплекте.
- ИК разрешение: 160 x 120 / 384 x 288
- Частота кадров 25 Гц ( NETD : < 40mK )
- Диапазон измерений температуры 550 °C (±2°C, 2% погрешность)
- Авторегулировка усиления/ Цифровое улучшение детализации
- ИК/ Видео / PIP / Слияние изображений
- 3.5 сенсорный ЖК дисплей (640x480 пикселей)
- До 5 часов непрерывной работ ы
- Wi-Fi / Bluetooth
- Ручная фокусировка
- IP54 / USB - type C
- ПО для анализа


|  |  | 
| Рис 1. Высокоэффективное Измерение. | Рис 2. ПО в стандартной комплектации. | 
|  |  |  | 
| Рис 3. Автоматическая регулировка усиления и улучшение цифровой детализации. | 
| Модель | Тепловизор АТ10М | Тепловизор АТЗ0М | 
| И К детектор (VOx) | 160 х 120 (19 200 пикселей) | 384 X 288 (110,592 пикселей) | 
| Шаг пикселя | 17 μm | |
| Спектральный диапазон | 8- 14 μm | |
| NETD | <37mK (@ 25°C, F#=1.0) | |
| Фокусное расстояние | 6.2 мм ( ручной фокус) | 10 мм (ручной фокус) | 
| FOV (Поле обхора) | 25° X 18.7° | 37.5° X 28.5° | 
| IFOV | 2.74 mrad | 1.7 mrad | 
| Частота кадров | 25 Гц | |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.2 м | 0.1 м | 
| Отображение изображения | ||
| Дисплей | 640 х 480 Разрешение, 3.5'' Сенсорный ЖК дисплей | |
| Цветовые палитры | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red hot, Fusion, Rain | |
| Цифровое масштабирование | ИК: 1x , 2x, 4x, 8x. | |
| Режимы изображения | ИК/Видео/Слияние/PIP. | |
| Измерение и анализ | ||
| Диапазон измерений | -20°C до 550°C (-4°F до 1022°F) | |
| Погрешность | Max (±2°C/3.6°F, ±2%), for ambient temperature 15°C to 35°C | |
| Предварительные настройки | Центральная точка, Горячая, Cold Spot, Off | |
| Точка/ Линия / Область | 10 / 1 / 3 Пользовательские настройки | |
| Тревога | Высокая температура / Цвет ( Выше/Ниже/Интервал/Изоляция ) | |
| Сохранение информации | ||
| Носитель информации | Извлекаемая Micro SD карта (16 GB) | Извлекаемая Micro SD карта (64 GB) | 
| Емкость хрангилища | 30 000 изображений | 120 000 изображений | 
| Формат файла Изображения | JPEG с Включенными Данными Измерений / MP4 с Видео | |
| Функции | ||
| Лазер указатель / ТИп / LED | Да / Class II / 70 Lumens | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Да | |
| Питание | ||
| Источник питания/потребление | 12 В DC/1.5 A ,5V DC / 4.6Вт | |
| Аккумулятор | Перезаряжаемый Li-ion Аккумуляторо ( 5 часов непрерывной работы ) | |
| Общее | ||
| Рабочая температура | -20 °C до 50 °C (-4 °F до 122 °F) | |
| Уровень защиты | IP54 / 2 м Падение | |
| Интерфейс | USB Type-C | |
| Вес/Габариты | Около 650 гр / 240 мм х 100 мм х 103 мм | |
| Бренд | KANG METER | 
Тепловизор AT10M / AT30M отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru






































