- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Документация
ThermCAM 640 обеспечивает наилучший баланс между четкостью изображения и скоростью передачи данных благодаря оптимальному разрешению 640 x 480 пикселей. Будь то контроль качества, мониторинг процессов или автоматизация — инфракрасная камера LTE-640 точно и надежно измеряет температуру бесконтактным способом.
- ThermCAM 640 работает в спектральном диапазоне 8 - 14 μm.
- Хранилище данных, запись температурного видео.
- Обеспечьте постоянную тепловую мощность без потерь и заметной временной задержки в платах I/O
- Высокие ударопрочность и виброзащита гарантируют долгую работу без доп. обслуживания
- Конфигурация нескольких клиентских ПК для теплового видео в разных местах через локальную сеть.
'
Варианты оптики
| Поле измерения (HFOV x VFOV) | Расстояние | Ширина (м) | Высота (м) | Пиксель WxH (мм) | 
| 32.0° x 24.2° (FL= 19 мм Фиксированный) | 1 | 0.57 | 0.43 | 0.89 | 
| 5 | 2.87 | 2.14 | 4.47 | |
| 10 | 5.73 | 4.29 | 8.95 | |
| 12.4° x 9.3° (FL= 50 мм Фиксированный) | 1 | 0.21 | 0.16 | 0.34 | 
| 10 | 2.17 | 1.63 | 3.39 | |
| 50 | 10.86 | 8.13 | 16.96 | |
| 8.3° x 6.2° (FL= 75 мм Фиксированный) | 1 | 0.14 | 0.11 | 0.23 | 
| 10 | 1.45 | 1.08 | 2.26 | |
| 50 | 7.26 | 5.41 | 11.31 | |
| 6.2° x 4.7° (FL= 100 мм Фиксированный) | 1 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 
| 10 | 1.08 | 0.82 | 1.7 | |
| 50 | 5.42 | 4.1 | 8.51 | 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Метрологическая спецификация | |
| Температурный диапазон | от -20°C до 120°C | от 100°C до 1000°C | Переключается в программном обеспечении | 
| Разрешение | 640 x 480 пикселей | 
| Тип детектора | Неохлаждаемый детектор типа FPA | 
| Спектральный диапазон | от 8 до 14 μm | 
| Шаг пикселя | 17µm/ 12 µm | 
| Частота | @15Hz/30Hz | 
| Чувствительность / NETD | <40mK@f1.0, 30Hz 300 K | 
| Погрешность | ±2°C или ±2% от измеренного значения °C or °K | 
| Коэффициент излучения | 0.01 - 1.0 регулируемый | 
| Спецификация интерфейса | |
| Цифровой | 100Мбит/сек. | 1000Мбит/сек | 
| Подключение | Разъем питания, разъем Ethernet RJ-45 | 
| Формат видео (для сохранения) | MPEG-4, AVI | 
| Формат изображения (для сохранения | BMP/JPEG | 
| Электрическая спецификация | |
| Питание | 12 В DC (Постоянного тока) | 
| Потребление питания | 4 Вт | 
| Окружающая среда/механическая спецификация | |
| Температура окружающей среды | от -10°C до 60°C | 
| Температура хранения | от -40°C до 70°C | 
| Относительная влажность | ≤95% без образования конденсата | 
| Ударопрочность | 25G | 
| Виброустойчивость | 2G | 
| Вес | ~0,4кг. | 
| Класс защиты | IP65 | 
| ЭМС | CE | 
| Габариты | 92 x 62 x 52 мм без объектива | 
| Монтаж | UNC 1/4”-20 стандартное крепления, резьба типа M3 | 
| Спецификация модуля I/O | |
| Аналоговый выход | 4-канальный аналоговый токовый выход (4–20 мА) | 
| Цифровой вход | 2 изолированных входа | 
| Цифровой выход | 2 релейных выхода | 
| Питание | 5В DC (Постоянного тока) | 
| Спецификация охлаждающего кожуха | |
| Вход/выход охлаждения | ½" NPT Резьба | 
| Вход для воздушной продувки | Полиуретановая труба подходит для сопла 6 мм | 
| Расход воды | 6-8 л/мин | 
| Воздушное давление | Мин 3 бар (свободный от влаги, очищенный сухой воздух) | 
| Монтаж | 1/4” UNC, 3/8” UNC | 
| Бренд | AccuOpt | 
Тепловизионная камера ThermCAM 640 отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru









































