- Характеристики
- Отзывы0
| Модель | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 | 
| Детектор | |||||
| Тип детектора | Неохлаждаемая матрица (FPA) | ||||
| Разрешение | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 | 
| Размер пикселя | 12μm | 12μm | 17μm | 17μm | 17μm | 
| Параметры инфракрасного изображения | |||||
| Поле зрения (FOV) | 17.9*13.2° | 11.7*8.8° | 14°*10.5° | 10.7°*8.0° | 17.7°*13.3° | 
| Фокусное расстояние объектива | 10mm | 15mm | 25mm | 35mm | 35mm | 
| Увеличение | 1.4x | 2.0x | 1.64x | 2.3x | 1.38x | 
| Чувствительность (NETD) | <40mk@30℃ | ||||
| Частота кадров | 25Гц | 25Гц | 50Гц | 50Гц | 50Гц | 
| Фокусировка | Объектив с фиксированным фокусом | Ручная фокусировка | |||
| Цифровой зум | 2X,4X | ||||
| Картинка в картинке | Есть | ||||
| Оценка расстояния | Есть | ||||
| Передача изображений | Передача изображений по WiFi, поддержка просмотра в реальном времени, функций фотосъемки, видеозаписи и т. д. | ||||
| Курсор | Перекрестие | ||||
| Отслеживание горячей точки | Есть | ||||
| Лазерная индикация | Есть | ||||
| Фото и видео | Есть | ||||
| Видоискатель | |||||
| Дисплей | OLED 1440*1080 (Регулируемый окуляр) | ||||
| ИК-шкалы/палитры | Черный-горячий, Белый-горячий, Нагрев металла, Расширенные режимы | ||||
| Диоптрийная настройка | -5D~+5D | ||||
| Питание | |||||
| Батареи | Li-Ion перезаряжаемые аккумуляторы | ||||
| Время работы | 5.5 часов непрерывно | 4 часа непрерывно | |||
| Зарядка | USB-зарядка и поддержка Power Bank | ||||
| Внешнее питание | DC5V/2A(Type-c USB) | ||||
| Параметры окружающей среды | |||||
| Температура работы | -20℃- +50℃ | ||||
| Температура хранения | -40℃- +60℃ | ||||
| Класс защиты | IP66 | ||||
| Устойчивость к падениям | 1 M | ||||
| Размеры/Вес/Память/Интерфейсы | |||||
| Вес | ≤0.39kg | ≤0.46kg | |||
| Размеры | 185*71*71mm | 200*71*71mm | |||
| Память | Встроенная,32GB | ||||
| Интерфейс питания | Есть | ||||
| Видео выход | PAL | ||||
| USB | Внешняя зарядка | ||||
| Передача данных | Возможность подключения к ПК для копирования данных и обновления продукта | ||||
| Штатив | 1/4"-20-UNC | ||||
| Расстояние обнаружения | |||||
| Человек 1.8*0.5m | 395m | 570m | 700m | 1000m | 1000m | 
| Автомобиль 2.3*2.3m | 640m | 925m | 1100m | 1500m | 1500m | 
| Расстояние распознавания | |||||
| Человек 1.8*0.5m | 200m | 285m | 350m | 500m | 500m | 
| Автомобиль 2.3*2.3m | 320m | 460m | 560m | 790m | 790m | 
| Бренд | DALI - IRTECH | 
Тепловизионные монокуляры Dali - S25X Серия отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru






































