- Характеристики
- Отзывы0
| Тип тепловизионного приемника | VOX 384x288 | 
| Чувствительность | ≤35 мК | 
| Дисплей | OLED 1440x1080 | 
| Объектив | 50 мм | 
| Цифровое увеличение | 1.0x - 8.0x | 
| Лазерный дальномер | 1000±1 м | 
| Поле зрения | 5.3° - 4° | 
| Настройка диоптрий | ±5 | 
| Камера ночного видения | 1920х1080 | 
| Тип аккумулятора | 2*18650 | 
| Подключение источника внешнего питания | USB Type-C | 
| Палитры | Ц/Б и цветные | 
| Время работы от комплекта батарей | Более 5 ч | 
| Видеовыход | HDMI | 
| Фото / Bидеозапись | 32 Гб | 
| Водонепроницаемость | IP66 | 
| Диапазон рабочих температур | от -30℃ до 55℃ | 
| Беспроводная передача | Wifi | 
| Позиционирование | GPS, электронный компас, лазерный целеуказатель | 
| Вес | 600 г | 
| Высота | 74 мм | 
| Ширина | 145 мм | 
| Длина | 211 мм | 
| Бренд | DALI - IRTECH | 
Тепловизионный бинокль MS715 отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru






































