- Характеристики
- Отзывы0
- Документация
| F5 | F5-G | |
| Инфракрасная камера | ||
| Детектор | Неохлаждаемая матрица (FPA) | |
| Разрешение | 384 x 288 | 640 x 480 | 
| Спектральный диапазон | 8~14um | |
| Чувствительность | ≤60mK | ≤40mK | 
| Частота кадров | 50Hz | 60HZ | 
| Объектив | ||
| Поле зрения | 49.2° x 36.3° | 40° x 30° | 
| Фокусировка | 0.5m~∞ | 1.0m~∞ | 
| Дисплей | ||
| Дисплей | 4.3" TFT цветной LCD дисплей, 640 х 480 | |
| Цветовые палитры | Черный горячий, белый горячий, противопожарная защита, железно-красный, пожаротушение, поиск и спасение | |
| Настройка изображения | Автоматическая | |
| Параметры изображения | ||
| Пространственное разрешение | 2.58 mrad | 1.3 mrad | 
| Обработка изображений | Технология двухдиапазонного совмещеня изображений (картинка в картинке) | |
| Цифровой зум | 2x, 4x | |
| Память и сохранение информации | ||
| Память | Встроенная память 32 ГБ | |
| Видеосъемка | AVI | |
| Хранение изображений | JPEG | |
| Измерение | ||
| Температурный диапазон | От -20°C~+1000°C, автоматическая настройка | От -20°C~+1200°C, автоматическая настройка | 
| Точность измерения температуры | ±10°C или ±10% от измеренного значения | ±2°C или ±2% от измеренного значения | 
| Режим измерения | Центральная точка, точка самой высокой температуры, точка самой низкой температуры | |
| Коррекция | Автоматическая / Ручная | |
| Система питания | ||
| Батареи | Перезаряжаемые литиевые батареи | |
| Время работы батареи | Более 4 часов | |
| Время зарядки аккумулятора | Аккумулятор можно полностью зарядить за 3 часа | |
| Управление электропитанием | Автоматическое выключение/автоматический сон | |
| Размеры/вес | ||
| Габаритный размер | Ш145*Д125*В270мм | |
| Общий вес | ≤1,3 кг | |
| Дополнительные параметры | ||
| Компас | Есть | |
| Лазерный целеуказатель | Есть | |
| WiFi | Встроенный модуль Wi-Fi может передавать беспроводное видео | |
| Интерфейс данных | USB-Type C для передачи изображений/видео | |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая Температура (Условия работы) | -10°C~+50°C. Тепловизор может работать в течение 30 минут при температуре 80 °C. Тепловизор может работать 10 минут при +120°С или 5 минут при +260°С. | 
| Температура хранения | -30°C~ +60°C | 
| Влажность и температура | Может работать 2 часа при 40°C при относительной влажности 85%. | 
| Степень защиты | IP67 | 
| Устойчивость к вибрации | 2.5g, IEC60068-2-6 | 
| Ударопрочность | 25g, IEC60068-2-29 | 
| Падение | 1 m | 
| Требования безопасности | |
| Performance | Полностью соответствует стандарту GA/T635-2006 инфракрасного тепловизора для пожаротушения | 
| Батарея | GB4943.1-2011 | 
| EMC | CE сертификат | 
| RoHS | Соответствует | 
| Лазер | IEC60825-1-2014 | 
| Бренд | DALI - IRTECH | 
Тепловизоры F5 и F5-G для пожарных отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru






































